割引情報
おすすめ記事
セキュリティソフトの簡単比較表
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | ノートン360 | ウイルスバスター クラウド | マカフィー リブセーフ | ESET セキュリティ | |
製品画像 | |||||
特徴 | ・世界シェア1位 ・高性能/高機能/軽い | ・国内シェア1位 ・手厚いサポート | ・台数無制限 ・高コスパ | ・動作が軽い ・3年版が安い | |
軽さ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | |
セ キ ュ リ テ ィ 機 能 | スパイウェア対策 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
保護者機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
決済保護ブラウザ | × | ◯ | × | × | |
パスワード管理 | ◯ | 別製品 | 15セットまで | × | |
VPNサービス | ◯ | ◯ | 一部制限あり | × | |
個人情報の流出を検知 | ◯ | 別製品 | IDモニタリングのみ | × | |
使いやすさ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | |
サ ポ ー ト | 電話サポート | 10:00~19:00 | 9:30~17:30 | 9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 |
チャットサポート | 24時間対応 | 9:00~21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | |
料 金 | 1年版 | 1年:4780円 | なし | なし | 1年:4,950円 3年:7,590円 |
3台版 | 1年:7,680円 3年:14,480円 | 1年:6,380円 3年:14,960円 | 1年:5,980円 3年:12,000円 | 1年:7,480円 3年:11,440円 | |
返金保証 | 60日間 | なし | 30日間 | なし | |
セキュリティキング 限定セール情報 | 【世界シェア1位】 キャンペーン情報 | 【当サイト限定】 10%OFF | 【当サイト限定】 1,500円クーポン | 【当サイト限定】 最大21%OFF |
\ セキュリティソフト各社の比較記事はこちら /