最新の割引情報
おすすめ記事一覧
セキュリティソフトの比較表
| ノートン360 | ウイルスバスター | マカフィー | ESET | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| 特徴 | 世界シェア1位 高性能/高機能/軽い | 国内シェア1位 手厚いサポート | 台数無制限 高コスパ | 動作が軽い 3年版が安い | |
| 軽さ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | |
| セキュリティ機能 | スパイウェア対策 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 保護者機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 決済保護ブラウザ | 一部のみ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| パスワード管理 | ◯ | 別製品 | 15セットまで | ||
| VPNサービス | ◯ | ◯ | 一部制限あり | ||
| ダークウェブ監視 | ◯ | 別製品 | IDモニタリングのみ | ||
| 使いやすさ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | |
| サポート | 電話 | 10:00~19:00 | 9:30~17:30 | 9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 |
| チャット | 24時間対応 | 9:00~21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | |
| 料金 | 3台版 | 14,480円 | 14,960円 | なし | なし |
| 5台版 | 15,980円 | なし | 12,000円 | 9,834円 | |
| 返金保証 | 60日間 | なし | 30日間 | なし | |
| セキュリティキング 限定クーポン | 【世界人気No.1】 キャンペーン情報 | 【当サイト限定】 500円クーポン | 【当サイト限定】 1,500円クーポン | 【当サイト限定】 特別優待価格 | |
\ セキュリティソフト各社の主力製品を徹底比較 /


























